| Προειδοποιητικός ήχος φθοράς φρένων |
| Εμπρός προβολείς LED με αυτόματη εναλλαγή φωτεινότητας |
| Μεγάλοι πλαϊνοί καθρέφτες με ρύθμιση από το εσωτερικό του οχήματος |
| Υαλοκαθαριστήρες 2 ταχυτήτων |
| Πίσω φώτα ομίχλης (2) |
| Θύρα USB |
| Δερμάτινο ταμπλό με έγχυση |
| Εσωτερικός φωτισμός LED |
| Κεντρικό και πλαϊνό ταμπλό |
| Προσκέφαλα |
| 2 ηχεία Ø130mm |
| Ραδιόφωνο βασικού εξοπλισμού |
| Κινητήρας | Ηλεκτρικός |
|---|---|
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 6 |
| Ροπή (Nm) | 40 |
| Καύσιμα | Ηλεκτρισμός |
| Μπαταρία | 5.44kW/h - lithium |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Εμπρός |
|---|---|
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων VSD |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 1 ταχύτητα εμπρός κίνησης+Νeutral+1 ταχύτητα οπίσθιας κίνησης |
| Χώρος πορτμπαγκάζ (L) | 422 |
|---|---|
| Αριθμός θέσεων | 2 |
| Μήκος | 2650 |
|---|---|
| Πλάτος | 1500 |
| Μεταξόνιο | 1795 |
| Εμπρός μετατρόχιο | 1345 |
| Πίσω μετατρόχιο | 1345 |
| Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας | 380 |
|---|---|
| Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος | 635 |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στον μπροστινό άξονα | 325 |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στον πίσω άξονα | 440 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 45 |
|---|---|
| Εμβέλεια (km) | 75 |
| Αυτές οι τιμές περιλαμβάνουν: - προετοιμασία οχήματος, - ένα 2ετές συμβόλαιο οδικής βοήθειας. |
Αυτές οι τιμές δεν περιλαμβάνουν: - τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και πινακίδες, - γεμάτη δεξαμενή καυσίμου (μόνο κινητήρες εσωτερικής καύσης) και υπηρεσίες. |
| Μέγιστο συνολικό κόστος τελών: 190 € Συμπ. φόρος,για οχήματα που δεν απαιτούν άδεια οδήγησης, |